Bühnenprogramm Landesjugendtrachtenfest 2026 in Pfaffenhofen a.d. Ilm
Im Rahmen des Landesjugendtrachtenfestes erwartet die Besucherinnen und Besucher in der gesamten Innenstadt von Pfaffenhofen ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und gelebtem Brauchtum. Auf insgesamt vier Bühnen im Stadtgebiet präsentieren Trachtenvereine und Jugendgruppen ihr Können und sorgen für ein buntes Festprogramm. Nachfolgend finden Sie die einzelnen Programmpunkte mit den jeweiligen Auftrittsorten.
Änderungen vorbehalten!
Bühnenprogramm Hauptbühne
| Uhrzeit | Verein/Gauverband | Programmpunkt |
| 10:00 | Armin Schmid 1. Landesjugendvertreter | Begrüßung |
| 10:15 | Trachtenverein Altusried | Mühlradl |
| 10:30 | Donaugau Gaujugend | Kaiserlandler |
| 10:40 | Chiemgau Alpenverband | Chiemgauer Dreher |
| 10:50 | Altbayrisch-Schwäbischer Gauverband | Knopfloch, Alewander |
| 11:00 | Gau München und Umgebung | Siebenschritt, Marschierboarischer |
| 11:15 | Saarländischer Volkstanz- und Trachtenverband e.V. | |
| 11:30 | Oberpfälzer Gauverband | Mühlbou, Schlamperer |
| 11:40 | Bayerische Inngau Trachtenverband | Inngautanz |
| 11:50 | Kölbl Buam | Musikstück |
| 12:00 - 13:00 | Mittag | |
| 13:00 | Bayerischer Waldgau Wolfauslasser | Aufführung und Goaßlschnalzen |
| 13:20 | Oberer Lechgau-Verband Gaujugendgruppe | Gauschlag, Musikstückl, Kreuzpolka |
| 13:40 | Gauverband 1 Gaujugendgruppe | Olympia-Polka, Musikstückl |
| 13:50 | Trachtenverband Unterfranken | Rheinländer, Frankenlied |
| 14:00 | TV Buchenberg & TV Wiggensbach | Altillertaler, Reit im Winkler |
| 14:10 | TV Hopferau | Musikstückl, Reit im Winkler |
| 14:20 | Gauverband Oberfranken | Tanz |
| 14:30 | Loisachgau Aktive und Jugend | Tanz, Haushammer |
| 14:40 | TV Bernbeuren & TV Lechbruck | Steiregger, Ziachmus |
| 14:50 | Lechgauverband | Gaujugendtanz |
| 15:00 | Rhein-Main-Gauverband | Kreuzpolka |
| 15:15 | TV Ebratshofen | Auftanz |
| 15:30 | Huosigau Gaujugendgruppe | Ridnl mim roten Miada, Gauschlag |
| 15:40 | Gauverband 1 - Gebiet Inn-Salzach | Kreuzpolka, Musikstückl |
| 15:50 | TV Seeg | 4er Boarischer, Reit im Winkler |
| 16:00 | TV Helfendorf | Dirndlplattler |
| 16:10 | TV Oberlandler Wies & TV Steingaden | Haushammer |
| 16:20 | TV Wageggler Börwang-Haldenwang | Allgäuer Gauschlag |
| 16:30 | Waldgau Gaujugend & Schnalzer | Volkstanz |
| 16:40 | Waldgau Wolfauslasser | Aufführung und Goaßlschnalzen |
| 16:50 | TV Reichertsheim | Mühlradl |
| 17:00 | TV Hohenaschau | Aschauer Marsch |
| 17:10 | Trachtengau Niederbayern | Fensterl, Krebspolka |
| 17:20 | TV Pfaffenhofen a.d. Ilm | |
| 18:00 | Abendessen | |
| 18:00-19:30 | "Weißblau-Königstreue" Konzell | Musikalische Unterhaltung |
| 19:30 | Boarischer Tanz mit "Diam am moi - Musi" & "Bloßamol" |
Bühnenprogramm Bürgerpark
| Uhrzeit | Verein/Gauverband | Programmpunkt |
| 10:30 | TV Bernbeuren & TV Lechbruck | Auftanz, Musikstückl, Buabeplattler |
| 10:50 | Bayerischer Inngau Trachtenverband | Musikstückl, Gaujugendtanz |
| 11:00 | Gauverband 1 - Gebiet Inn-Salzach | Plattler, Musikstück |
| 11:15 | TV Heimenkirch | Leibachtaler |
| 11:25 | TV Hopferau | Wendelstoana |
| 11:35 | Waldgau Gaujugend und Schnalzer | Volkstanz, Figurentanz, Goaßlschnalzer |
| 11:45 | Waldgau Wolfauslasser | |
| 12:00-13:00 | Mittagessen | |
| 13:00 | TV Altusried | Mühlradl |
| 13:10 | Chiemgau Alpenverband | Laubentanz, Musikstückl |
| 13:20 | Donaugau Gaujugendgruppe | Kreuzpolka, Kaiserlandler |
| 13:30 | Altbayrisch-Schwäbischer Gauverband | Alewander, Reit im Winkler |
| 13:40 | Rhein-Main-Gauverband | Ambosspolka, Ziachstückl |
| 13:50 | TV Seeg | Neunerschlag |
| 14:00 | Huosigau Gaujugend | Dirndl mim roten Miada |
| 14:10 | TV Helfendorf | Plattler oder Musikstückl |
| 14:20 | Kölbl Buam | Musikstückl |
| 14:30 | Oberer Lechgau-Verband Gaujugend | Gaujugendtanz |
| 14:40 | Gauverband 1 Gaujugendgruppe | Marschplattler, Musikstückl |
| 14:50 | TV Diessen | Schwedische Maskerade |
| 15:00 | Gau München und Umgebung | Marschierboarischer, Sternpolka |
| 15:10 | Oberer Lechgau-Verband Gaujugend | Gauschlag |
| 15:20 | Trachtenverband Unterfranken | Rheinländer, Fingerpolka |
| 15:30 | Trachtenverein Reichertsheim | Mühlradl |
| 15:40 | TV Geltendorf | Krebspolka, Kuckukspolka |
| 15:50 | TV Diessen | Bauernmadl |
| 16:00 | TV Peiting | Peitnachtaler |
| 16:10 | TV Jetzendorf | Volkstanz, Figurentanz |
| 16:20 | Huosigau Gaujugend | Krebspolka, Rheinländer |
Bühnenprogramm Ilminsel
| Uhrzeit | Verein/Gauverband | Programmpunkt |
| 10:30 | Oberer Lechgau-Verband | Musikstückl, Mühlradl |
| 10:50 | Gauverband 1 Gaujugendgruppe | Marschplattler, Musikstückl |
| 11:00 | Trachtenverband Unterfranken | Frankenlied, Stampfer |
| 11:10 | Loisachgau Jugend | Marschierboarischer |
| 11:20 | Lechgauverband | Gaujugendtanz |
| 11:45 | Chiemgau Alpenverband | Marschplattler, Musikstückl |
| 12:00-13:00 | Mittag | |
| 13:00 | Oberpfälzer Gauverband | Siebenschritt |
| 13:15 | Trachtengau Niederbayern | Zigeuner Polka, Hans bleib do |
| 13:40 | TV Diessen | Schwedische Maskerade, Bauernmadl |
| 13:50 | Gauverband 1 - Gebiet Inn-Salzach | Kreuzpolka, Marschplattler |
| 14:00 | Bayerischer Inngau Trachtenverband | Marschplattler |
| 14:10 | Bayerischer Inngau Trachtenverband | 2 Musikstückl |
| 14:20 | TV Emmering & TV Pfaffenhofen | Marschplatter |
| 14:30 | Trachtenverein Altusried | Haushammer |
| 14:40 | Altbayrisch-Schwäbischer Gauverband | Knopfloch, Alewander |
| 14:50 | TV Peiting | Peitnachtaler |
| 15:00 | Donaugau Gaujugendgruppe | Kaiserlandler |
| 15:10 | TV Kipfenberg | Kreuzppolka |
| 15:20 | TV Wageggler Börwang-Haldenwang | Allgäuer Gauschlag |
| 15:30 | TV Hofperau | 2 Musikstückl |
| 15:40 | TV Jetzendorf | Volkstanz |
| 15:50 | TV Hohenaschau | Aschauer Marsch |
| 16:00 | Gauverband 1 Gaujugendgruppe | Marschplattler |
| 16:10 | TV Bernbeuren & TV Lechbruck | Sternpolka, Buabeplattler |
| 16:20 | TV Unterwössen & TV Hittenkirchen | Ambosspolka, Mooswinkler |
| 16:30 | Kölbl Buam | Musikstückl |
Bühnenprogramm Kirche
| Uhrzeit | Verein/Gauverband | Programmpunkt |
| 10:30 | Trachtenverein Wageggler Börwang-Haldenwang | Allgäuer Gauschlag |
| 10:40 | TV Reichertsheim | Mühlradl |
| 10:50 | TV Seeg | Haushammer |
| 11:00 | TV Geltendorf | Topporzer Kreuzpolka, Kuckuckspolka |
| 11:10 | Chiemgau Alpenverband | Gaujugendtanz |
| 11:25 | Rhein-Main-Gauverband | Ambosspolka, Kreuzpolka |
| 11:30 | Donaugau Gaujugend | Kaiserlandler |
| 11:40 | TV Kipfenberg | Kreuzpolka |
| 12:00-13:00 | Mittag | |
| 13:00 | Bayerischer Inngau Trachtenverband | Gaujugendgruppentanz |
| 13:10 | Gau München und Umgebung | Sternpolka, Rehberger |
| 13:20 | TV Helfendorf | Dirndlplattler |
| 13:30 | TV Ebratshofen | Auftanz |
| 13:40 | TV Emmering & TV Pfaffenhofen | Tanz |
| 13:50 | TV Oberlandler Wies & TV Steingaden | Haushammer |
| 14:00 | TV Peiting | Peitnachtaler |
| 14:10 | TV Jetzendorf | Schwinger |
| 14:20 | TV Unterwössen | Mooswinkler, Ambosspolka |
| 14:30 | Gauverband 1 - Gebiet Inn-Salzach | Marschplattler |
| 14:40 | TV Hohenaschaue | Dreistyrer |
| 14:50 | Waldgau Gauugend & Schnalzer | Tanz |
| 15:00 | Wolfauslasser | |
| 15:10 | Altbayrisch-Schwäbiischer Gauverband | Alewander, Reit im Winkler |
| 15:20 | TV Heimenkirch | Leiblachtaler |
| 15:30 | Gauverband Oberfranken | Tanz |
| 15:40 | Trachtengau Niederbayern | Fernsterl, Zigeunerpolka |
| 15:50 | Oberpfälzer Gauverband | Siebenschritt, Schlamperer |
| 16:00 | Loisachgau Aktive | Tanz |
| 16:10 | TV Buchberg & TV Wiggensbach | Altillertaler, Sternpolka |
| 16:20 | Lechgauverband | Gauschlag |
| 16:30 | Trachtenverein Altusried | Haushammer |